





Price: 9.98

| Size Table | ||||||||
| Asian | Length | Bust | Waist | Hip | ||||
| Size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
| S | 69 | 27.17 | 84-88 | 33-34.6 | 65-69 | 25.6-27.2 | 92-96 | 36.2-37.8 |
| M | 70 | 27.56 | 89-93 | 35-36.6 | 70-74 | 27.6-29.1 | 97-101 | 38.2-39.8 |
| L | 71 | 27.95 | 94-98 | 37-38.6 | 75-79 | 29.5-31.1 | 102-106 | 40.2-41.7 |
| XL | 72 | 28.35 | 99-103 | 39-40.5 | 80-84 | 31.5-33 | 107-111 | 42.1-43.7 |
| Note: Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm,Linch=2.54cm | ||||||||














Reviews
There are no reviews yet.